貯蔵の実例
![]() 4週間保存した輸入花 |
![]() 4週間保存した仏華 |
![]() 3.5ヶ月貯蔵した白菜 |
試験およびデモンストレーション用氷潤冷蔵庫
野菜の最適貯蔵条件
野菜を新鮮に保つためには、温度と湿度が重要です。また、野菜は廊下ホルモンとも呼ばれるガス状の植物ホルモン「エチレン」を生成するので、エチレン生成量の多い野菜と、エチレン感受性の高い野菜をいっしょに貯蔵しないように注意すれば、さらに新鮮さを長持ちさせることが可能です。
なお、野菜の品質は一定ではないので、このひょうの貯蔵限界は、あくまでも参考としてお使いください。実際に過程で貯蔵すると、この期間より短くなります。
包装に使用するフィルムは、暑さ30ミクロン程度のポリエチレン袋が使いやすいと思います。また、フィルム包装は、必ず貯蔵最適温度付近の低温と組み合わせてください。
品目名 (五十音順) | 貯蔵 最適温度 | 適湿度(%) | 貯蔵限界 (目安) | エチレン 生成量 | エチレン 感受性 | 低温貯蔵と フィルム包装 の組合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
(°C) | ||||||
アスパラガス | 2.5 | 95~100 | 2~3週 | 極少 | 中 | 有効 |
イチゴ | 0 | 90~95 | 7~10日 | 少 | 低 | 有効 |
オオバ(青シソ) | 8 | 100 | 2週 | 中 | 有効 | |
オクラ | 7~10 | 90~95 | 7~10日 | 少 | 中 | 有効 |
カブ | 0 | 98~100 | 4月 | 極少 | 低 | 有効 |
カボチャ | 12~15 | 50~70 | 2~3月 | 少 | 中 | 不要 |
カリフラワー | 0 | 95~98 | 3~4週 | 極少 | 高 | |
キャベツ(早生) | 0 | 98~100 | 3~6週 | 極少 | 高 | 有効 |
キャベツ(秋冬) | 0 | 98~100 | 5~6月 | 極少 | 高 | 有効 |
キュウリ | 10~12 | 85~90 | 10~14日 | 少 | 高 | 有効 |
サツマイモ | 13~15 | 85~95 | 4~7月 | 極少 | 低 | 有効 |
サトイモ | 7~10 | 85~90 | 4月 | 穴あき袋 | ||
サヤインゲン | 4~7 | 95 | 7~10日 | 少 | 中 | 有効 |
サヤエンドウ | 0 | 90~98 | 1~2週 | 極少 | 中 | |
ショウガ | 13 | 65 | 6月 | 極少 | 低 | 有効 |
スイカ | 10~15 | 90 | 2~3週 | 極少 | 高 | 不要 |
スイートコーン | 0 | 95~98 | 5~8日 | 極少 | 低 | 有効 |
セルリー | 0 | 98~100 | 1~2月 | 極少 | 中 | 有効 |
ダイコン | 0~1 | 95~100 | 4月 | 極少 | 低 | |
ダケノコ | 0 | 30日 | ||||
タマネギ | 0 | 65~70 | 1~8月 | 極少 | 低 | 不要 |
トマト(完熟) | 8~10 | 85~90 | 1~3週 | 多 | 低 | |
トマト(緑熟) | 10~13 | 90~95 | 2~5週 | 極少 | 高 | |
ナス | 10~12 | 90~95 | 1~2週 | 少 | 中 | 有効 |
ニラ | 0 | 95~100 | 1週 | 少 | 中 | 有効 |
ニンジン | 0 | 98~100 | 3~6月 | 極少 | 高 | 有効 |
ニンニク | –1~0 | 65~70 | 6~7月 | 極少 | 低 | |
ネギ | 0~2 | 95~100 | 10日 | 少 | 高 | 有効 |
ハクサイ | 0 | 95~100 | 2~3月 | 極少 | 中~高 | 有効 |
バレイショ(未熟) | 10~15 | 90~95 | 10~14日 | 極少 | 中 | 穴あき袋 |
バレイショ(完熟) | 4~8 | 95~98 | 5~10月 | 極少 | 中 | 穴あき袋 |
パセリ | 0 | 95~100 | 1~2月 | 極少 | 高 | 有効 |
ピーマン | 7~10 | 95~98 | 2~3週 | 少 | 低 | 有効 |
ブロッコリー | 0 | 95~100 | 10~14日 | 極少 | 高 | 有効 |
ホウレンソウ | 0 | 95~100 | 10~14日 | 極少 | 高 | 有効 |
メロン | 2~5 | 95 | 2~3週 | 多 | 中 | |
(ネットメロン) | ||||||
メロン(その他) | 7~10 | 85~95 | 3~4週 | 中 | 高 | |
ヤマイモ (ナガイモ) | 2~5 | 70~80 | 2~3週 | 多 | 中 | |
ヤマイモ (ダイジョ) | 15~16 | 6月 | ||||
レタス | 0 | 98~100 | 2~3週 | 極少 | 高 | 有効 |
レンコン | 0 | 98~100 | 1.5月 |
参考( http://postharvest.ucdavis.edu/)等
花卉の最適貯蔵条件
貯蔵温度(℃) | 相対温度(%) | 貯蔵期間 | 包装形態 | 凍結点(℃) | |
---|---|---|---|---|---|
切り花 | |||||
ツバキ | 7 | 90~95 | 3~6日 | 耐水容器入 | -0.8 |
カーネーション | -0.6~0 | 3~4週 | 耐水容器入 | -0.7 | |
キク | -0.6~0 | 3~4週 | 耐水容器入 | -0.8 | |
スイセン | 0~0.6 | 1~3週 | 耐水容器入 | -0.1 | |
ダリア | 4.4 | 3~5日 | 耐水容器入 | – | |
クチナシ | 0~0.6 | 2週 | 耐水容器入 | -0.6 | |
グラジオラス | 4.4~5.5 | 1週 | 耐水容器入 | -0.3 | |
アヤメ | -0.6~0 | 2週 | 耐水容器入 | -0.8 | |
白ユリ | 0~1.7 | 2~3週 | 耐水容器入 | -0.5 | |
スズラン | -0.6~0 | 2~3週 | 耐水容器入 | – | |
オーキッド | 12.8 | 2週 | 水 | -0.3 | |
シャクヤク | 0~1.17 | 4~6週 | 耐久容器入 | -1.1 | |
バラ | 0 | 1~2週 | 耐久容器入 | -0.4 | |
キンギョソウ | 4.4~5.5 | 1~2週 | 耐久容器入 | -0.9 | |
スイートピー | -0.6~0 | 2週 | 耐久容器入 | -0.9 | |
チューリップ | -0.6~0 | 2~3週 | 耐久容器入 | – | |
緑葉 | |||||
アスパラガス(羽毛状) | 1.7~4 | 90~95 | 2~3週 | ポリエチレン内貼り容器 | -3.3 |
シダ | -1.1~0 | 2~3月 | 耐水容器入 | -1.7 | |
西洋ヒイラギ | 0 | 4~5週 | 耐水容器入 | -2.8 | |
ハックルベリー | 0 | 1~4週 | 耐水容器入 | -2.9 | |
月桂樹 | 0 | 1~4週 | 耐水容器入 | -2.4 | |
モクレン | 1.7~4.4 | 1~4週 | 耐水容器入 | -2.8 | |
ロードデンドロン(シャクナゲ) | 0 | 1~4週 | 耐水容器入 | -2.4 |
参考 (ASHRAE Handbook 2006) 等